產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
NS11M(迷你型)測溫儀
寬廣測溫范圍
針對不同需求,給您專業(yè)的分析·
NS11M(迷你型)測溫儀的測溫范圍:0℃~ 500℃
詳情介紹:
■ 測溫范圍:0℃~500℃
■ TTL 數(shù)字通訊
■光學(xué)解析 15:1
■ IP 65 鋁合金外殼
■ 150 ms 反應(yīng)時間
■sTonline 軟件
■ 4~ 20m A 輸出(兩線式)
技術(shù)參數(shù) | |||
防護等級 | IP 65 (NEMA - 4) | 測溫范圍 | 0℃ ~ 500℃ (32oF to 932oF) |
操作溫度 | 0℃ to 70℃ | 頻譜響應(yīng) | 8 ~ 14 μm |
儲存溫度 | -20℃ to 85℃ | 光學(xué)解析 (90% 能量量) | 15 : 1 |
相對濕度 | 10 ~ 95% (無凝結(jié)) | 準確度*1 | ±1% 讀值或 ±1.5℃,取大值 |
連接線耐溫 | -20℃ to 80℃ | 重復(fù)性*1 | ±0.5% 讀值或 ±1℃,取大值 |
重量量 | 142g (包含2m電線) | 溫度分辨率 | 0.1℃ |
電氣特性 | 反應(yīng)時間 (95%) | 150 ms | |
輸出 | 4 ~ 20mA (2-wire) | 信號處理理 | MAX保持,MIN保持或平均值 |
Max回路路阻抗 | 500 Ω | 放射率 | 0.100 ~ 1.000 (軟件可調(diào)) |
電流消耗 | max. 50 mA | 軟件 | STonline |
數(shù)字通訊 | TTL | ||
?工作電壓 | 24 VDC ± 20% | ||
連接線長度 | 2m, 選購 : 5m 或 10m | ||
*1 At 23℃ ± 5℃, emissivity = 0.95 |