產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
NP15便攜式測(cè)溫儀,溫度測(cè)量范圍寬廣,
NP15便攜式測(cè)溫儀,雙激光設(shè)計(jì),方便使用
詳情介紹:
■寬廣的測(cè)溫范圍:-30℃~ 1600℃ | ■高/低溫警報(bào)(視覺及聲響) | |
■ 光學(xué)解析可達(dá) 300 : 1 | ■四位數(shù)背光LCD | |
■ Min量測(cè)點(diǎn)1m m | ■ 熱電偶Type K輸入 | |
■5 ms快速反應(yīng)時(shí)間 | ■STonline 軟件 | |
■雙激光瞄準(zhǔn) | ■ 適用于測(cè)量 亮面金屬(H3) |
技術(shù)參數(shù) | |||
操作溫度 |
0oC to 50oC |
測(cè)溫范圍 | -40oC ~ 400oC |
儲(chǔ)存溫度 | –20oC ~ 60oC (不含電池) | LT: -30oC ~ 900oC (-22oF to 1652oF) | |
相對(duì)濕度 | 10 ~ 95% (無凝結(jié)), up to 30oC | LR: -30oC ~ 1300oC (-22oF to 2372oF) | |
尺寸 | 163.5(L) x 207(H) x 70(W) mm | H1: 600oC ~ 1600oC (1112oF to 2912oF) | |
重量量 |
470g |
H2: 300oC ~ 1300oC (572oF to 2372oF) | |
三腳架固定孔 | 1/4 - 20 UNC | H3: 100oC ~ 600oC (212oF to 1112oF) | |
電氣特性 | 頻譜響應(yīng) | LT、LR: 8 ~ 14μm | |
數(shù)字通訊 | USB | H1: 1μm | |
輸入 Type K 熱電偶 | H2: 1.6μm | ||
溫度儲(chǔ)存 | 2,000 points | H3: 2.3μm | |
顯?示 | 四位數(shù)背光 LCD | 光學(xué)解析 (90% 能量) | LT, 60 : 1 (SF), 75 : 1 (CF) |
雷射 |
IEC
Class2/FDA Class ∥ (<1mW) |
LR, 120 : 1 H1, 300 : 1 |
|
?工作電源 | 9V 堿性電池 | H2, 300 : 1 | |
電池壽命 | 10 ?小時(shí) (雷射及背光開啟) | H3, 140 : 1 (SF,CF2) ; 120:1 (FF) | |
纜線長(zhǎng)度 | 40cm | 準(zhǔn)確度*1 | LT/LR : ≥ 20°C, ±1% 讀值或 ±1oC,取?值 |
Type K 熱電偶 (選配) | 探針長(zhǎng)度 10cm |
±1.5°C
(-20 ~ 19.9°C), ±2.5°C (-30 to -20.1°C) |
|
H1/H2/H3: ±(0.5% 讀值 +2oC) | |||
反應(yīng)時(shí)間 (95%) |
LT/LR: 300 ms H1/H2/H3: 5 ms |
||
重復(fù)性*1 | LT/LR: ±0.5% 讀值或 ±0.5oC,取大值 | ||
H1/H2/H3: ±(0.3% 讀值 +1oC) | |||
發(fā)射率 | 0.10 ~ 1.00 (可調(diào)) | ||
溫度分辨率 | 0.1oC/1oC (?于 1000oC 時(shí)) | ||
準(zhǔn)確度 | ±1oC | ||
*1 At 23oC ± 5oC, emissivity LT/LR = 0.95, H1/H2/H3 = 1.00 |